2022年12月のFXトレード結果まとめ。

合計獲得 pips -211.8 pips
トレード回数 38 回
勝率 39.5 %
リスクリワード比 0.98


連敗大負けする日が何日かあり、コツコツドカンで気がつけば月次 -211.8 pips で大敗。

負けを取り返そうと感情的になることが多かった。

勝ったり負けたりしながら増やしていくことを、理論的に納得し、感覚的にも納得し、腹落ちさせることが肝要だ。


日々の記録は以下の通り。



  損益pips 取引回数 コメント
日時      
2022-12-01(木) 0.0 0 大きく動いたが、寝てしまって取れず.
2022-12-02(金) +20.7 2 雇用統計後にサクッと利を切り取る
2022-12-05(月) 0.0 0 上手く入れずノートレード.
2022-12-06(火) -87.7 3 見事なまでの往復ビンタ.
2022-12-07(水) -25.1 1 損切りは続く.
2022-12-08(木) +35.5 1 久々のプラス.こつこつ積み上げていこう.
2022-12-09(金) +2.1 1 微益撤退後、大きく伸びていった.
2022-12-12(月) +15.2 2 ドテンして何とかプラスに.
2022-12-13(火) 0.0 0 米国CPIで動いたが、ノートレード.
2022-12-14(水) -162.7 6 完全に血迷った.
2022-12-15(木) +48.7 1 大きく負けた後こそ、自棄にならずコツコツと.
2022-12-16(金) +35.4 2 大きな動きを取り損ね、スキャルで利を切り取る.
2022-12-19(月) 0.0 0 体調を崩し、ノートレード.
2022-12-20(火) +21.4 3 大暴落の後の攻防をスキャルピングで切り取る.
2022-12-21(水) -57.1 3 レンジ内で無駄打ち.
2022-12-22(木) -89.0 7 ジリジリした攻防の中で半狂乱乱射.
2022-12-23(金) +25.2 1 気持ちを落ち着かせ、とにかく一回利食いする.
2022-12-26(月) 0.0 0 クリスマス休場相場で、ノートレード.
2022-12-27(火) 0.0 0 日米以外休場で大きな動き出ず.
2022-12-28(水) 0.0 0 ジリ上げ展開でノートレード.
2022-12-29(木) +0.5 3 損切り先行するも何とかプラマイゼロで逃げる.
2022-12-30(金) +5.1 2 年内最後のデイトレ、微益逃げで終える.



日々の記録をしっかり残す習慣をつけられたのはよかったかな。

自分の負けパターンを分析し、できる限りそのパターンに陥らないように、

訓練、練習を積み重ねていく。

これが取り敢えずは来年の目標となるだろう。

スポンサーリンク