2023年2月 FXトレード結果まとめ
合計獲得 pips | +146.2 pips |
---|---|
トレード回数 | 15 回 |
勝率 | 66.7 % |
リスクリワード比 | 1.22 |
振り返りと反省
今年何としてでも解決したい問題、
「トレードで負けた後、早く損を埋めたくてポジポジ病を発症し乱射モードに入る」
これを直していく兆しが見えた?月となりました。
「損切りしても、いったん間を空けて、冷静なトレードでコツコツまた利を積み上げていく」
このプチ成功体験を積むことができました。
油断するとまたすぐ乱射モードを発症してしまいそうですが、
こういう成功体験を積み重ね、自分ルールをしっかり守ることで、
トータルでプラスに持っていくトレードに慣れていきたいものです。
損益pips | 取引回数 | コメント | |
---|---|---|---|
日時 | |||
2023-02-01(水) | 0.0 | 0 (0:0) | FOMCを夜中に控え、警戒心からノートレード. |
2023-02-02(木) | +65.5 | 1 (1:0) | BOE政策金利前までの時間帯、うまく利を切り取れた. |
2023-02-03(金) | +21.0 | 1 (1:0) | 米国雇用統計後、値動きが落ち着いたところでトレード. |
2023-02-06(月) | -0.2 | 1 (0:1) | 試しの押し目買いをしたものの、建値撤退. |
2023-02-07(火) | 0.0 | 0 (0:0) | タイミングがうまくとれず、ノートレード. |
2023-02-08(水) | +4.9 | 5 (3:2) | ガチャガチャしてしまったが、何とかプラスで終える. |
2023-02-09(木) | 0.0 | 0 (0:0) | 流れが読めずノートレード. |
2023-02-10(金) | 0.0 | 0 (0:0) | タイミングがつかめずノートレード. |
2023-02-13(月) | 0.0 | 0 (0:0) | 押し目待ちに押し目なしで、ノートレード. |
2023-02-14(火) | +22.2 | 1 (1:0) | 上昇の初動を捉えられたものの、チキン利確. |
2023-02-15(水) | 0.0 | 0 (0:0) | 上げてきた先、様子見でノートレード. |
2023-02-16(木) | +8.6 | 1 (1:0) | 明確な方向がまだ出ていない中、小さく利を切り取る |
2023-02-17(金) | -29.8 | 1 (0:1) | 波の方向を読み誤り、損切りも遅れる. |
2023-02-20(月) | +20.9 | 1 (1:0) | 米国休場の日、夕方から早めに利を切り取る. |
2023-02-21(火) | 0.0 | 0 (0:0) | 指標発表で急騰、流れに乗れずノートレード. |
2023-02-22(水) | 0.0 | 0 (0:0) | チャートを見る時間が殆ど取れず、ノートレード. |
2023-02-23(木) | -32.4 | 1 (0:1) | 追っかけで高値をつかんでしまい、大きく損切り. |
2023-02-24(金) | +43.6 | 1 (1:0) | 欧州初動を捉えて、5分足の片波を利確. |
2023-02-27(月) | +21.9 | 1 (1:0) | 上昇の動き出しを捉えたものの、サクッとチキン利確. |
2023-02-28(火) | 0.0 | 0 (0:0) | 月末、保守的にノートレードで終える. |
千里の道も一歩から。
3月もコツコツと練習していくつもりです。
今年はとにかく、冷静にトレードができるようになることが一番の目標です。
勝ったり負けたりを繰り返しながら、トータルで勝っていけるようになりたいです。