2023年3月 FXトレード結果まとめ

合計獲得 pips +183.4 pips
トレード回数 41 回
勝率 46.3 %
リスクリワード比 1.67


振り返りと反省


途中まではよかったのですが、最後の週でガタッと崩れました。

敗因はいつもの【リベンジの乱射トレード】です。

本当、これを何とかしないとですね。
乱射トレードモードに入ってしまう要因、パターンを追求し、
そうならないシステム作りが必要だと、改めて強く感じました。


  損益pips 取引回数 コメント
日時      
2023-03-01(水) +5.3 6 (3:3) 月初からポジポジ病を発症してしまい、要反省.
2023-03-02(木) +22.8 2 (2:0) ボラがそこまでない環境下、冷静にチャートを見る練習.
2023-03-03(金) +11.0 2 (1:1) 横ばいでボラも小さい中、小さく利を切り取る.
2023-03-06(月) +12.9 3 (1:2) レンジ内、損切り先行したが、何とかプラスで終える.
2023-03-07(火) 0.0 0 (0:0) せっかく動いた日、チャートを見ていなくてトレードできず.
2023-03-08(水) +21.9 1 (1:0) 昨日下落の戻り売り、上手く入れたがチキン利食い.
2023-03-09(木) -5.1 3 (1:2) 損切り後に如何に冷静でいられるか、課題だ.
2023-03-10(金) +12.7 1 (1:0) 逆張りからの、チキン利確
2023-03-13(月) 0.0 0 (0:0) チャートを見る時間が取れず、ノートレード.
2023-03-14(火) 0.0 0 (0:0) チャートを見る時間が取れず、ノートレード.
2023-03-15(水) +44.9 2 (1:1) 大きく下落した日、下げた先からの反発をトレード.
2023-03-16(木) 0.0 0 (0:0) 値動きが荒く、チャートもあまり見れず、ノートレード.
2023-03-17(金) +54.2 1 (1:0) 値動きが読みにくい中、欧州初動をサクッと利確.
2023-03-20(月) +42.1 1 (1:0) 上手く波の転換を捉え、サクッとチキン利確.
2023-03-21(火) 0.0 0 (0:0) チャートを見る時間が取れず、ノートレード.
2023-03-22(水) -26.0 1 (0:1) 欲が出て、無理な逆張りトレードで損切り.
2023-03-23(木) +18.9 1 (1:0) 波の転換を捉えつつ、いつも通りのチキン利確.
2023-03-24(金) +80.0 2 (1:1) 大きく下げた先での反発を、逆張りで利を切り取る.
2023-03-27(月) -103.4 5 (1:4) リベンジの逆張り乱射で盛大にやらかしてしまった.
2023-03-28(火) -24.4 4 (1:3) レンジにつかまり右往左往.
2023-03-29(水) -29.6 2 (1:1) 上げ相場の中、逆張り癖で損切りが続く.
2023-03-30(木) +54.0 1 (1:0) 素直に押し目買いで、久々のプラス.
2023-03-31(金) -8.8 3 (0:3) 上げてきた先の相場、無理せず微損で終える.


千里の道も一歩から。
4月もコツコツと練習していくつもりです。



今年はとにかく、冷静にトレードができるようになることが一番の目標です。
勝ったり負けたりを繰り返しながら、トータルで勝っていけるようになりたいです。

スポンサーリンク