2023年1月 FXトレード結果まとめ
合計獲得 pips | +105.5 pips |
---|---|
トレード回数 | 45 回 |
勝率 | 60.0 % |
リスクリワード比 | 0.86 |
振り返りと反省
前半はボラも大きく、マイナスで大負けする日もありましたが、何とかコツコツと持ち直し、月トータルではプラスで終えることができました。
リスクリワード比があまり良くないですね。
無駄に大きく損切りを耐えることがあるので、その癖をやめられるようにならねばです。
あとはいつものことですが、如何にリベンジトレードの乱射を止めるかです。
損益pips | 取引回数 | コメント | |
---|---|---|---|
日時 | |||
2023-01-02(月) | 0.0 | 0 (0:0) | |
2023-01-03(火) | +44.7 | 1 (1:0) | 新年一発目、縁起担ぎで勝ち逃げトレード. |
2023-01-04(水) | +43.0 | 1 (1:0) | 大きく動いた日、その初動のみだが利を切り取れた. |
2023-01-05(木) | -6.9 | 2 (1:1) | 早すぎるエントリーで損失を出す. |
2023-01-06(金) | -49.4 | 1 (0:1) | 余計なことをして、損切りが遅れて大きな損失. |
2023-01-09(月) | +29.7 | 2 (1:1) | 打診売りに失敗したが、ドテン買いして利食い. |
2023-01-10(火) | 0.0 | 0 (0:0) | 横ばいレンジでボラも小さく、ノートレード. |
2023-01-11(水) | -89.1 | 9 (2:7) | レンジの中で、またしても血迷いポジポジ病. |
2023-01-12(木) | +5.7 | 1 (1:0) | 逆張りチャレンジ、あえなく撤退. |
2023-01-13(金) | +51.2 | 1 (1:0) | 大きな下落相場の中、一時的な戻りを捉えてトレード. |
2023-01-16(月) | +4.8 | 2 (2:0) | レンジ内、エントリー引きつけが甘く苦労する結果に. |
2023-01-17(火) | +2.3 | 8 (5:3) | ガチャガチャと乱射し、またしても苦労する結果に. |
2023-01-18(水) | +20.7 | 1 (1:0) | 大きく動いた日、夜の調整の動きの中で利を切り取る. |
2023-01-19(木) | -0.9 | 3 (1:2) | 流れが読めず、右往左往して微損で終える. |
2023-01-20(金) | -23.9 | 1 (0:1) | 無謀な逆張りで損切りし、意気消沈. |
2023-01-23(月) | +10.9 | 1 (1:0) | 上位の流れに逆張りでスキャル. |
2023-01-24(火) | +6.9 | 4 (3:1) | どうしてもガチャガチャとトレードしてしまう. |
2023-01-25(水) | 0.0 | 0 (0:0) | タイミングが合わずノーエントリー. |
2023-01-26(木) | +13.2 | 3 (2:1) | 小刻みなトレードで何とかプラス. |
2023-01-27(金) | +22.7 | 2 (2:0) | ボラが落ち着いてきた中で、何とか利を切り取る. |
2023-01-30(月) | +9.5 | 1 (1:0) | 何とか粘って、プラスで決済. |
2023-01-31(火) | +10.4 | 1 (1:0) | 流れに逆張りとなったが、スキャルで利食い. |
できる限り乱射状態の負けパターンに陥らないように、
訓練、練習を積み重ねていくことが必要ですね。
千里の道も一歩から。
コツコツと練習していくつもりです。
今年はとにかく、冷静にトレードができるようになることが一番の目標です。
勝ったり負けたりを繰り返しながら、トータルで勝っていけるようになりたいです。